
造船所 | 太陽造船 株式会社 |
竣工 | 2014年4月 |
総トン数 | 369 t |
載貨重量トン数 | 1,250 t |
速力(満載時) | 11.00 k’t |
全長(m) | 67.83 m |
幅(m) | 11.00 m |
深さ(m) | 6.30 m |
主機関 |
阪神内燃工業 株式会社(LH28LG) |
常用出力 | 735 kw |
一般貨物船
造船所 | 太陽造船 株式会社 |
竣工 | 2014年4月 |
総トン数 | 369 t |
載貨重量トン数 | 1,250 t |
速力(満載時) | 11.00 k’t |
全長(m) | 67.83 m |
幅(m) | 11.00 m |
深さ(m) | 6.30 m |
主機関 |
阪神内燃工業 株式会社(LH28LG) |
常用出力 | 735 kw |
Copyright © 2024 日本産業海運 株式会社. All rights reserved.